根据《市人力资源和社会保障局 市财政局关于高质量推进职业技能提升行动工作的通知》(遵市人社通〔2021〕26号)、《贵州省高危行业领域安全技能提升行动计划实施方案》(黔应急〔2020〕28号)等文件精神,经劳动者本人或企业申请,培训股审核,现将申报符合职业资格技能等级和特种作业操作证书直补个人名单公示如下,公示期7天,自2022年4月1日至2022年4月9日止。在此期间,如有异议,请以电话、书信、来访的形式向县人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0851—26421316(人社局办公室)
0851—26400883(就业局办公室)
附件:正安县2022年职业资格和特种作业操作培训补贴第二批个人申请汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭住址 | 工种 | 补贴金额(元) |
1 | 韦建会 | 女 | 正安县安场镇正江村团结组 | 建筑起重信号司索工 | 600 | |
2 | 郑万 | 男 | 正安县小雅镇小雅村瓦房组 | 收割机驾驶证 | 600 | |
3 | 熊祥银 | 女 | 正安县桴焉镇五汇村龙塘组 | 建筑起重信号司索工 | 600 | |
4 | 包桂霞 | 女 | 正安县小雅镇小雅村石马坡组 | 保育师 | 400 | |
5 | 冯娜 | 女 | 正安县小雅镇小雅村杨石田组 | 保育师 | 400 | |
6 | 黄秋 | 女 | 正安县小雅镇梨垭村六井坪组 | 保育师 | 400 | |
7 | 吴霜 | 女 | 务川仡佬族苗族自治县泥高乡老鹰村坨里组 | 保育师 | 400 | |
8 | 包月芬 | 女 | 正安县安场镇东坝村陈教组 | 保育师 | 400 | |
9 | 李小琳 | 女 | 正安县凤仪街道办桃园社区兴隆苑 | 保育师 | 400 | |
10 | 李勤 | 女 | 正安县芙蓉江镇龙泉村市坪上组 | 保育师 | 400 | |
11 | 尹慧 | 女 | 正安县凤仪街道办事处七鑫未来世界 | 保育师 | 400 | |
12 | 郑双琴 | 女 | 正安县小雅镇小雅村云盘组 | 保育师 | 400 | |
13 | 周述秀 | 女 | 正安县班竹镇上坝村上中组 | 保育师 | 400 | |
14 | 董存敏 | 女 | 道真仡佬族苗族自治县玉溪镇东街社区东街组 | 保育师 | 400 | |
15 | 唐燕 | 女 | 正安县小雅镇梨垭村冷家田组 | 保育师 | 400 | |
16 | 邹建梅 | 女 | 正安县杨兴镇桐梓村张家坝组 | 保育师 | 400 | |
17 | 曾丹丹 | 女 | 正安县班竹镇旦坪村花园组 | 保育师 | 400 | |
18 | 黄国秀 | 女 | 正安县土坪镇高台村后坝组 | 保育师 | 400 | |
19 | 陈良梅 | 女 | 凤仪街道办事处北苑社区胜利街 | 保育师 | 400 | |
20 | 郑玉凤 | 女 | 正安县瑞溪镇三把车村青杠坝组 | 保育师 | 400 | |
21 | 周述梅 | 女 | 正安县瑞溪镇瑞溪村街上组 | 保育师 | 400 | |
22 | 吴珊 | 女 | 正安县杨兴镇桐梓村王家沟组 | 保育师 | 400 | |
23 | 秦芳 | 女 | 正安县和溪镇大坎村火石槽组 | 保育师 | 400 | |
24 | 包志梅 | 女 | 正安县凤仪街道办事处凤山社区 | 保育师 | 400 |
正安县劳动就业局
2022年4月1日