一、城区环境空气质量
2020年12月,我县城区按照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)要求开展了二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)6项指标的环境空气质量监测。本月月均浓度值分别为二氧化硫5微克/立方米、二氧化氮12微克/立方米、一氧化碳0.8毫克/立方米、臭氧日最大8小时月均浓度值为63微克/立方米、可吸入颗粒物(PM10)48微克/立方米、细颗粒物(PM2.5)42微克/立方米。有效监测天数为29天,优良天数为24天,AQI优良天数比例为82.8%,综合指数2.86。
表1 2020年12月正安县城区环境空气各指标监测结果
单位:微克/立方米
城市名称 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | 可吸入颗粒物 | 臭氧八小时 | 二氧化氮 | 细颗粒物 |
正安县 | 5 | 0.8 | 48 | 63 | 42 | 42 |
日均值二级 新标准限值 | 150 | 4 | 150 | 160 | 80 | 75 |
年均值二级 新标准限值 | 60 | — | 70 | — | 40 | 35 |
综合指数 测算 | 2.86 |
注:1、一氧化碳指标浓度为一氧化碳日均值第95百分位数,臭氧指标浓度为臭氧日最大8小时值第90百分位数。
2、一氧化碳指标单位为毫克/立方米。
3、环境空气质量标准中无月均浓度限值,日均值和年均值二级标准限值仅供参考。
二、集中式饮用水水源地水质状况
2020年12月,全县20个乡镇(含县城所在地凤仪镇),监测集中式饮用水源地2个,10至12月份共监测26个点位(除石峰水库、八岔林水库为月度监测外,其余均为季度监测),水质达标率100%。
表2 监测项目及频次
属性 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
地表水 | 地表水环境质量标准(GB3838-2002)28项 | 季度/1次 | 石峰水库、八岔林水库 月/1次 |
地下水 | 地下水质量标准GB/T14848-2017(23项) |
表3 2020年12月全县集中式饮用水源地水质状况
序号 | 所属地区 | 乡镇 | 水源地名称 | 水源地类型 | 达标率 | 超标项目 | 备注 |
1 | 正 安 县 | 安场镇 | 石峰水库 | 湖库 | 100% | 无 | — |
2 | 杨兴镇 | 大河水源 (新洲水库) | 河流 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
3 | 桴焉镇 | 五汇水库 | 湖库 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
4 | 凤仪街道 | 八岔林水库 | 湖库 | 100% | 无 | 备用水源 | |
5 | 乐俭镇 | 团岩坝水库 | 湖库 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
6 | 市坪乡 | 吐香坝水库 | 湖库 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
7 | 格林镇 | 风光水库 | 湖库 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
8 | 土坪镇 | 大坡河 | 河流 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
9 | 和溪镇 | 袁家岩 | 河流 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
10 | 班竹镇 | 龙洞坝 | 地下水 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
11 | 班竹镇 | 钢厂 | 地下水 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
12 | 班竹镇 | 黎家院子 | 地下水 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
13 | 谢坝乡 | 鱼泉子 | 地下水 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
14 | 中观镇 | 宴溪 | 地下水 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
15 | 中观镇 | 猴子阡 | 地下水 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
16 | 碧峰镇 | 大洞沟 | 地下水 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
17 | 小雅镇 | 岩上口 | 地下水 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
18 | 芙蓉江镇 | 毛家湾 | 地下水 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
19 | 庙塘镇 | 黄从岩 | 地下水 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
20 | 瑞豪街道 | 石峰水库 | 湖库 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
21 | 新洲镇 | 蚂蝗沟水库 | 湖库 | 100% | 无 | 10月份监测 | |
22 | 新洲镇 | 赖子洞 | 地下水 | 100% | 无 | 11月份监测 | |
23 | 新洲镇 | 黄华地 | 地下水 | 100% | 无 | 11月份监测 | |
24 | 庙塘镇 | 大水沟 | 地下水 | 100% | 无 | 11月份监测 | |
25 | 瑞溪镇 | 三洞子 | 地下水 | 100% | 无 | 11月份监测 | |
26 | 流渡镇 | 三股水 | 地下水 | 100% | 无 | 11月份监测 |
注:1、集中式饮用水水源地水质状况评价标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,地下水质量标准(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
2、湖库型饮用水监测项目按照河流型进行监测。
3、采样点位为各乡镇饮用水源头,源头太远去不到的乡镇则在自来水厂汇水区(加氯前)。