一、城区环境空气质量
2021年1月,我县城区按照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)要求开展了二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)6项指标的环境空气质量监测。本月月均浓度值分别为二氧化硫4微克/立方米、二氧化氮18微克/立方米、一氧化碳1.0毫克/立方米、臭氧日最大8小时月均浓度值为74微克/立方米、可吸入颗粒物(PM10)65微克/立方米、细颗粒物(PM2.5)52微克/立方米。有效监测天数为31天,优良天数为28天,AQI优良天数比例为90.3%,综合指数3.65。
表1 2021年1月正安县城区环境空气各指标监测结果
单位:微克/立方米
城市名称 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | 可吸入颗粒物 | 臭氧八小时 | 二氧化氮 | 细颗粒物 |
正安县 | 4 | 1.0 | 65 | 74 | 18 | 52 |
日均值二级 新标准限值 | 150 | 4 | 150 | 160 | 80 | 75 |
年均值二级 新标准限值 | 60 | — | 70 | — | 40 | 35 |
综合指数 测算 | 3.65 |
注:1、一氧化碳指标浓度为一氧化碳日均值第95百分位数,臭氧指标浓度为臭氧日最大8小时值第90百分位数。
2、一氧化碳指标单位为毫克/立方米。
3、环境空气质量标准中无月均浓度限值,日均值和年均值二级标准限值仅供参考。
二、集中式饮用水水源地水质状况
2021年1月,全县20个乡镇(含县城所在地凤仪镇),共监测集中式饮用水源地31个(其中石峰水库、八岔林水库为月度监测,其余均为季度监测),水质达标率100%。
表2 监测项目及频次
属性 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
地表水 | 地表水环境质量标准(GB3838-2002)28项 | 季度/1次 | 石峰水库、八岔林水库 月/1次 |
地下水 | 地下水质量标准GB/T14848-2017(23项) |
表3 2021年1月全县集中式饮用水源地水质状况
序号 | 所属地区 | 乡镇 | 水源地名称 | 水源地类型 | 达标率 | 超标项目 | 备注 |
1 | 正
安
县 | 安场镇 | 石峰水库 | 湖库 | 100% | 无 | — |
2 | 凤仪街道 | 八岔林水库 库 | 湖库 | 100% | 无 | 备用水源 | |
3 | 新洲镇 | 赖子洞 | 地下水 | 100% | 无 | ||
4 | 新洲镇 | 黄华地 | 地下水 | 100% | 无 | ||
5 | 庙塘镇 | 大水沟 | 地下水 | 100% | 无 | ||
6 | 瑞溪镇 | 三洞子 | 地下水 | 100% | 无 | ||
7 | 流渡镇 | 三股水 | 地下水 | 100% | 无 | ||
8 | 芙蓉江镇 | 毛家湾 | 地下水 | 100% | 无 | ||
9 | 碧峰镇 | 大洞沟 | 地下水 | 100% | 无 | ||
10 | 碧峰镇 | 百花苗 | 地下水 | 100% | 无 | ||
11 | 中观镇 | 猴子阡 | 地下水 | 100% | 无 | ||
12 | 谢坝乡 | 鱼泉子 | 地下水 | 100% | 无 | ||
13 | 小雅镇 | 岩上口 | 地下水 | 100% | 无 | ||
14 | 班竹镇 | 黎家院子 | 地下水 | 100% | 无 | ||
15 | 班竹镇 | 龙洞坝 | 地下水 | 100% | 无 | ||
16 | 班竹镇 | 钢厂 | 地下水 | 100% | 无 | ||
17 | 庙塘镇 | 黄从岩 | 地下水 | 100% | 无 | ||
18 | 中观镇 | 宴溪 | 地下水 | 100% | 无 | ||
19 | 杨兴镇 | 龙洞散坝 | 地下水 | 100% | 无 | ||
20 | 凤仪街道 | 楼台小八岔 | 地下水 | 100% | 无 | ||
21 | 凤仪街道 | 田生杉树湾 | 地下水 | 100% | 无 | ||
22 | 凤仪街道 | 汪家田马路水沟 | 地下水 | 100% | 无 | ||
23 | 安场镇 | 河二槽 | 地下水 | 100% | 无 | ||
24 | 碧峰镇 | 石桥沟 | 地下水 | 100% | 无 | ||
25 | 碧峰镇 | 道角 | 地下水 | 100% | 无 | ||
26 | 碧峰镇 | 老龙洞 | 地下水 | 100% | 无 | ||
27 | 新洲镇 | 陈家咀 | 地下水 | 100% | 无 | ||
28 | 和溪镇 | 胡家沟 | 地下水 | 100% | 无 | ||
29 | 土坪镇 | 灰千 | 地下水 | 100% | 无 | ||
30 | 谢坝乡 | 朱池 | 地下水 | 100% | 无 | ||
31 | 格林镇 | 太平山灰溪 | 地下水 | 100% | 无 |
注:1、集中式饮用水水源地水质状况评价标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,地下水质量标准(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
2、湖库型饮用水监测项目按照河流型进行监测。
3、采样点位为各乡镇饮用水源头,源头太远去不到的乡镇则在自来水厂汇水区(加氯前)。