快速通道

您当前的位置是:首页 » 政府信息公开目录 » 社会公益

正安县2023年2月高龄补贴资金分配情况

  • 字体
  • 打印本页    |        关闭本页
  • 索引号: 000014349/2023-440959
  • 信息分类:
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 正安县2023年2月高龄补贴资金分配情况
正安县2023年2月高龄补贴资金分配表
序号 镇(乡、街道) 高龄补贴 备注
人数(人) 金额(元)
1 凤仪街道办 948 51000.00
2 瑞溪镇 598 32100.00
3 和溪镇 747 41300.00
4 安场镇 942 51600.00
5 碧峰镇 356 18850.00
6 土坪镇 888 48350.00
7 乐俭镇 273 14900.00
8 流渡镇 576 31200.00
9 谢坝乡 218 11750.00
10 市坪乡 286 15850.00
11 格林镇 760 41600.00
12 芙蓉江镇 475 25750.00
13 新州镇 636 34250.00
14 杨兴镇 332 17750.00
15 庙塘镇 491 26600.00
16 桴焉镇 311 16700.00
17 小雅镇 712 38600.00
18 中观镇 462 25200.00
19 班竹镇 499 26600.00
20 瑞濠街道办 588 34600.00
合计 11098 604550 


关键字: 定制