快速通道

您当前的位置是:首页 » 政府信息公开目录 » 社会公益

正安县2023年3月份孤儿、事实无人抚养儿童生活费补贴发放情况

  • 字体
  • 打印本页    |        关闭本页
  • 索引号: 000014349/2023-441245
  • 信息分类:
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 正安县2023年3月份孤儿、事实无人抚养儿童生活费补贴发放情况
正安县2023年3月份孤儿、事实无人抚养儿童生活费补贴发放表
序号 镇、乡(街道办) 孤儿 事实无人抚养儿童 集中(孤儿、事实无人抚养) 散居(孤儿、事实无人抚养)
集中生活费发放 散居生活费发放
集中生活费发放 散居生活费发放
人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元) 孤儿总人数 孤儿总金额 人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元) 事实无人抚养儿童总人数 事实无人抚养儿童总金额 人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元)
1 凤仪街道 0  0  12  14400  12  14400  0  0  9  10800  9  10800  0 0 21 25200
2 安场镇 0  0  12  14400  12  14400  0  0  7  8400  7  8400  0 0 19 22800
3 碧峰镇 0  0  2  2400  2  2400  1  1700  11  13200  12  14900  1 1700 13 15600
4 杨兴镇 0  0  5  6000  5  6000  0  0  8  9600  8  9600  0 0 13 15600
5 新州镇 1  1700  4  4800  5  6500  0  0  5  6000  5  6000  1 1700 9 10800
6 和溪镇 1  1700  3  3600  4  5300  0  0  2  2400  2  2400  1 1700 5 6000
7 土坪镇 0  0  7  8400  7  8400  2  3400  11  13200  13  16600  2 3400 18 21600
8 乐俭镇 0  0  0  0  0  0  0  0  11  13200  11  13200  0 0 11 13200
9 流渡镇 0  0  2  2400  2  2400  1  1700  17  20400  18  22100  1 1700 19 22800
10 谢坝乡 0  0  5  6000  5  6000  2  3400  1  1200  3  4600  2 3400 6 7200
11 市坪乡 1  1700  0  0  1  1700  1  1700  5  6000  6  7700  2 3400 5 6000
12 中观镇 0  0  4  4800  4  4800  1  1700  14  16800  15  18500  1 1700 18 21600
13 班竹镇 1  1700  5  6000  6  7700  0  0  3  3600  3  3600  1 1700 8 9600
14 格林镇 1  1700  4  4800  5  6500  1  1700  14  16800  15  18500  2 3400 18 21600
15 芙蓉江镇 0  0  7  8400  7  8400  1  1700  16  19200  17  20900  1 1700 23 27600
16 瑞溪镇 0  0  2  2400  2  2400  0  0  8  9600  8  9600  0 0 10 12000
17 桴焉镇 0  0  4  4800  4  4800  1  1700  11  13200  12  14900  1 1700 15 18000
18 庙塘镇 0  0  4  4800  4  4800  7  11900  12  14400  19  26300  7 11900 16 19200
19 小雅镇 0  0  3  3600  3  3600  0  0  13  15600  13  15600  0 0 16 19200
20 瑞濠街道 0  0  10  12000  10  12000  1  1700  21  25200  22  26900  1 1700 31 37200
合计 5 8500 95 114000 100  122500  19 32300 199 238800 218  271100  24 40800 294 352800
备注:正安县儿童福利院集中养育孤儿、事实无人抚养儿童共22人、37400元,遵义市社会福利院代养育事实无人抚养儿童2人,3400元。


关键字: 定制