快速通道

您当前的位置是:首页 » 政府信息公开目录 » 社会公益

正安县2023年3月高龄补贴资金分配情况

  • 字体
  • 打印本页    |        关闭本页
  • 索引号: 000014349/2023-441322
  • 信息分类:
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 正安县2023年3月高龄补贴资金分配情况
正安县2023年3月高龄补贴资金分配表
序号 镇(乡、街道) 高龄补贴 备注
人数(人) 金额(元)
1 凤仪街道办 961 53450.00
2 瑞溪镇 607 33200.00
3 和溪镇 754 43000.00
4 安场镇 967 53650.00
5 碧峰镇 362 19550.00
6 土坪镇 911 49000.00
7 乐俭镇 279 15100.00
8 流渡镇 601 37200.00
9 谢坝乡 220 13400.00
10 市坪乡 294 16300.00
11 格林镇 768 42100.00
12 芙蓉江镇 487 26950.00
13 新州镇 649 34350.00
14 杨兴镇 339 18250.00
15 庙塘镇 493 26900.00
16 桴焉镇 318 17250.00
17 小雅镇 723 39250.00
18 中观镇 461 25100.00
19 班竹镇 504 26900.00
20 瑞濠街道办 591 32150.00
合计 11289 623050 
注明:减除2022年补贴结余资金11250元,实际拨付611800元。


关键字: 定制