| 正安县2025年8月主要经济指标完成情况表 | ||
| 指标名称 | 累计 (亿元) |
累计增速 (%) |
| 1.规模以上工业增加值 | - | 6.4 |
| 2.500万元以上固定资产投资 | - | 1.2 |
| 3.社会消费品零售总额 | - | - |
| 4.一般公共预算收入 | 4.39 | -4.5 |
| 5.一般公共预算支出 | 26.08 | 3.6 |
| 6.金融机构各项人民币存款余额 | 255.09 | 5.7 |
| 7.金融机构各项人民币贷款余额 | 330.85 | 0.2 |
| 8.地区生产总值 | - | - |
|
其中:第一产业增加值 |
- | - |
|
第二产业增加值 |
- | - |
|
第三产业增加值 |
- | - |